About

Tax invoice limit

Limit for issuing a tax invoice

(V.U.K. 232)

YEARS    AMOUNT (TRY)    LEGISLATION
2024      6.900,00      VUK GT No:556
2023      4.400,00      VUK GT No:544
2022      2.000,00      VUK GT No:534
2021      1.500,00      VUK GT No:522
2020      1.400,00     VUK GT No:513
2019      1.200,00      VUK GT No:504
2018      1.000,00      VUK GT No:490
2017         900,00      VUK GT No:476
2016         900,00      VUK GT No:460
2015         880,00      VUK GT No:442
2014         800,00      VUK GT No:432
2013         800,00      VUK GT No:422
2012         770,00      VUK GT No:411

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.